活動資金

くわな会議は、寄付金で活動しています。ご協力いただける方は、下記口座へお振り込みください。(活動資金表に載せたいお名前がある方はこちらからお知らせください。)

ゆうちょ銀行
【 店名 】二二八(読み:ニニハチ)
【 店番 】228
【預金種目】普通預金
【口座番号】3367584

会計はこのページで随時報告します。
ご不明点などあればこちらからお知らせください。

現在の活動資金残額 2,419円

2023年
日付 費目 摘要 収入(円) 支出(円) 残高(円)
1/1 前年度繰越金   659   659
1/10 WEBサイト運営費 サーバー11月分   86 573
2/10 WEBサイト運営費 サーバー12月分   28 545
3/10 WEBサイト運営費 サーバー1月分   19 526
4/10 寄付金 構成員 1,000   1,526
4/10 寄付金 構成員 1,000   2,526
4/10 WEBサイト運営費 サーバー2月分   28 2,498
4/10 WEBサイト運営費 ドメイン代   2,038 460
5/5 寄付金 構成員 1,000   1,460
5/5 寄付金 構成員 1,000   2,460
5/10 WEBサイト運営費 サーバー3月分   21 2,439
6/12 WEBサイト運営費 サーバー4月分   20 2,419
合計 4,659 2,240 2,419
2022年
2022年
日付 費目 摘要 収入(円) 支出(円) 残高(円)
1/1 前年度繰越金   2,844   2,844
1/10 WEBサイト運営費 サーバー11月分   19 2,825
2/10 WEBサイト運営費 サーバー12月分   19 2,806
3/10 WEBサイト運営費 サーバー1月分   13 2,793
4/11 WEBサイト運営費 サーバー2月分   13 2,780
4/11 WEBサイト運営費 ドメイン代   1,728 1,052
5/10 WEBサイト運営費 サーバー3月分   13 1,039
6/10 WEBサイト運営費 サーバー4月分   14 1,025
7/11 WEBサイト運営費 サーバー5月分   15 1,010
8/10 WEBサイト運営費 サーバー6月分   15 995
9/11 WEBサイト運営費 サーバー7月分   18 977
10/11 WEBサイト運営費 サーバー8月分   14 963
11/1 寄付金 構成員 1,000   1,963
11/1 寄付金 構成員 1,000   2,963
11/1 通信費 切手(140×1, 120×5, 84×3)   992 1,971
11/1 事務消耗品費 A4コピー用紙   407 1,564
11/10 WEBサイト運営費 サーバー9月分   8 1,556
11/14 事務消耗品費 封筒   110 1,446
11/14 通信費 切手(84×9)   756 690
12/12 WEBサイト運営費 サーバー10月分   31 659
合計 4,844 4,185 659
2021年
2021年
日付 費目 摘要 収入(円) 支出(円) 残高(円)
1/1 前年度繰越金   7,162   7,162
3/3 租税公課 情報開示請求   270 6,892
3/12 租税公課 情報開示請求   60 6,832
4/10 WEBサイト運営費 ドメイン代   1,628 5,204
7/2 租税公課 情報開示請求   70 5,134
7/16 租税公課 情報開示請求   410 4,724
7/20 租税公課 情報開示請求   1,610 3,114
11/10 WEBサイト運営費 サーバー9月分   252 2,862
12/10 WEBサイト運営費 サーバー10月分   18 2,844
合計 7,162 4,318 2,844
2020年
2020年
日付 費目 摘要 収入(円) 支出(円) 残高(円)
4/23 寄付金 構成員 1,000   1,000
4/23 寄付金 構成員 500   1,500
5/07 寄付金 構成員 1,000   2,500
5/07 寄付金 構成員 1,000   3,500
5/11 WEBサイト運営費 ドメイン代   1,276 2,224
5/31 寄付金 構成員 1,000   3,224
6/06 寄付金 構成員 1,000   4,224
6/06 寄付金 構成員 1,000   5,224
6/10 広告宣伝費 ラクスル名刺作成   759 4,465
6/18 租税公課 情報開示請求   820 3,645
6/29 WEBサイト運営費 サーバー4月分   1,124 2,521
7/27 WEBサイト運営費 サーバー5月分   665 1,856
8/27 WEBサイト運営費 サーバー6月分   664 1,192
9/28 WEBサイト運営費 サーバー7月分   582 610
10/27 WEBサイト運営費 サーバー8月分   408 202
11/21 寄付金 構成員 2,000   2,202
11/21 寄付金 構成員 2,000   4,202
11/21 寄付金 構成員 1,000   5,202
11/21 寄付金 構成員 2,000   7,202
11/27 WEBサイト運営費 サーバー9月分   40 7,162
合計 13,500 6,338 7,162

最終更新日:2023.6.15